Family History Research in Italy
Matches 1 to 50 of 124 for Tree equals Sforza Genealogy
# | Family ID | Father's Name ![]() |
Mother's Name ![]() |
Married ![]() |
Location | Tree |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F38 | Pope Gregory XIII | Sforza Genealogy | |||
2 | F109 | Maximilian I Holy Roman Emperor | Sforza, Bianca Maria Holy Roman Empress | Sforza Genealogy | ||
3 | F70 | Vincenzo Prince Giustiniani | Sforza Genealogy | |||
4 | F93 | Acquaviva, Andreo Matteo | Sforza, Isolea | Sforza Genealogy | ||
5 | F14 | Aldobrandeschi, Guido | Sforza Genealogy | |||
6 | F2 | Attendolo, Giacomuzzo | Sforza Genealogy | |||
7 | F1 | Attendolo, Giovanni | Petrascini, Elisa | Sforza Genealogy | ||
8 | F10 | Berardi, Nicola de | Marzano, Maria da | Sforza Genealogy | ||
9 | F37 | Boncapagni, Giacomo Duke of Sora | Sforza, Costanza | Sforza Genealogy | ||
10 | F74 | Boncompagni-Ludovisi, Antonio | Sforza, Vittoria | Sforza Genealogy | ||
11 | F4 | Casali, Francesco Lord of Cortona | Salimbeni, Antonia | Sforza Genealogy | ||
12 | F73 | Cesare, Giulio | Sforza Genealogy | |||
13 | F59 | Cesarini, Gabriele | Colonna, Giulia | Sforza Genealogy | ||
14 | F17 | Cesarini, Giangiorgio | Sforza, Maria | Sforza Genealogy | ||
15 | F50 | Cesarini, Giangiorgio | Gaetani, Cornelia | Sforza Genealogy | ||
16 | F53 | Cesarini, Giangiorgio | Farnese, Clelia | Sforza Genealogy | ||
17 | F58 | Cesarini, Giuliano I Marchese | Colonna, Giulia | Sforza Genealogy | ||
18 | F52 | Cesarini, Giuliano II Duke | Orsini, Livia | Sforza Genealogy | ||
19 | F48 | Cesarini, Giuliano III Duke | Savelli, Margherita | Sforza Genealogy | ||
20 | F61 | Cesarini, Orso | Sforza Genealogy | |||
21 | F66 | Colonna, Filippo Prince of Sonnino | Sforza Genealogy | |||
22 | F41 | Colonna, Francesco Prince of Palestrina | Sforza, Emilia | Sforza Genealogy | ||
23 | F60 | Colonna, Giannandrea | Sforza Genealogy | |||
24 | F46 | Colonna, Giuio Cesare Prince of Palestrina | Sforza Genealogy | |||
25 | F76 | Conti, Alessandro | Sforza Genealogy | |||
26 | F29 | Conti, Giambattista Duke of Segni | Sforza Genealogy | |||
27 | F67 | Conti, Lotario Duke of Poli | Sforza Genealogy | |||
28 | F110 | d'Este, Alfonso I Duke of Ferrara | Sforza, Anna Maria Princess of Ferrara | Sforza Genealogy | ||
29 | F116 | dal Verme, Pietro Count | Sforza, Chiara Countess dal Verme | 1480 | Sforza Genealogy | |
30 | F113 | de' Medici, Giovanni | Sforza, Caterina Countess of Forli | Sforza Genealogy | ||
31 | F55 | Farnese, Alessandro Cardinal | Sforza Genealogy | |||
32 | F23 | Farnese, Alessandro Pope Paul III | Sforza Genealogy | |||
33 | F16 | Farnese, Angelo | Sforza Genealogy | |||
34 | F20 | Farnese, Federico | Sforza, Ippolita | Sforza Genealogy | ||
35 | F56 | Farnese, Pier Luigi Duke of Parma | Sforza Genealogy | |||
36 | F112 | Feo, Giacomo | Sforza, Caterina Countess of Forli | Sforza Genealogy | ||
37 | F31 | Ferrero, Besso | Sforza, Camilla | Sforza Genealogy | ||
38 | F51 | Gaetani, Filippo Duke of Sermoneta | Sforza Genealogy | |||
39 | F64 | Gaetani, Michelangelo Duke of Sermoneta | Sforza Genealogy | |||
40 | F120 | Grassi, Tommaso Patrizio di Milano | Sforza Genealogy | |||
41 | F95 | Malatesta, Sigismondo Pandolfo | Sforza, Polisena | Sforza Genealogy | ||
42 | F9 | Marzano, Giacomo da 1st Duke of Sessa | Sforza Genealogy | |||
43 | F94 | Mauruzi, Giovanni | Sforza, Isolea | Sforza Genealogy | ||
44 | F88 | Naples, Alfonso II of King of Naples | Sforza, Ippolita Maria | Sforza Genealogy | ||
45 | F62 | Orsini, Giovanni | Sforza Genealogy | |||
46 | F30 | Orsini, Girolamo | Sforza, Francesca | Sforza Genealogy | ||
47 | F19 | Orsini, Niccolò Count of Pitigliano | Sforza Genealogy | |||
48 | F40 | Orsini, Paolo Giordano Duke of Braccano | Sforza Genealogy | |||
49 | F34 | Orsini, Virginio Duke of San Gemini | Sforza Genealogy | |||
50 | F91 | Paleologo, Guglielmo VIII Margrave of Montferrat | Sforza, Elisabetta Maria | Sforza Genealogy |
All rights reserved. No information can be copied or reproduced from this website without the prior consent of the webmaster.